※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 슬라이드제작 (unstained10장포함) | - | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20260519 | |
| (위탁) MGMT-MSP (Promoter Methylation-Specific PCR) | CZ584 | - | 330,000 | 0 | 0 | - | 20260813 | |
| 검체검사료 | ROS1 FISH | - | - | 577,900 | 0 | 0 | - | 20260716 |
| 기타 | 3D HDRA(산부인과외래용)(위탁검사) | CZ480 | - | 590,000 | 0 | 0 | - | 20260101 |
| 기타 | 슬라이드제작(조직.세포) | NPIS0003 | 20,000 | 0 | 0 | 20260518 | ||
| 기타 | 특수염색 | NPIS0003 | 11,000 | 0 | 0 | 20220101 | ||
| 기타 | 부인과 액상 자궁경부 세포검사(검진) | C5624008Z | 56,000 | 0 | 0 | 20260506 | ||
| 기타 | 일반염색(연구용) | NPIS0003 | 3,200 | 0 | 0 | 20220101 | ||
| 기타 | 면역염색 | NPIS0003 | 13,000 | 0 | 0 | 20220101 | ||
| 회전의자검사(Rotation Chair Test)(단순) | FZ732 | - | 198,450 | 0 | 0 | - | 20250101 |
