비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

초음파검사료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
특수초음파 EUS(UPPER G-I) EZ992 - 315,000 0 0 - 20240101
특수초음파 EUS60(Guided FNA) EZ992 - 600,000 0 0 재료비 별도 20240801
특수초음파 EUS(LOWER G-I) EZ992 - 315,000 0 0 - 20240101
특수초음파 EBUS70(Guided TBNA)재료별도 EZ991 - 502,000 0 0 - 20240101
특수초음파 류마티스관절초음파(한부위)(일반) EZ993 - 46,000 0 0 - 20210301
특수초음파 마취과 경식도심초음파(TRANS-ESOPHAGEAL ECHO) EB611 - 243,000 0 0 - 20230801
특수초음파 ANGIO-Sonography(내과용) EZ994 - 105,000 0 0 - 20210301
특수초음파 관절강내 초음파 EZ993 - 36,000 0 0 - 20210301
특수초음파 류마티스관절초음파(두부위)(일반) EZ993 - 69,000 0 0 - 20210301
하지도플러정맥류초음파검사 혈관-대동맥 도플러 초음파 (비급여) EB490 - 213,000 0 0 - 20210301
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   다음   마지막
 닫기