※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
검사료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신경계기능검사 | 영아기 운동능력 검사(영문판) | FZ717 | - | 80,000 | 0 | 0 | - | 20240923 |
| 신경계기능검사 | 정량적감각기능검사(통증역치) | FY881 | - | 30,000 | 0 | 0 | - | 20241115 |
| 신경계기능검사 | 정량적감각기능검사(온도역치+통증역치) | FY882,FY884 | - | 50,000 | 0 | 0 | 정량적감각기능검사(온도역치+통증역치) 동시 시행 | 20241101 |
| 신경계기능검사 | 언어전반진단검사 심화 (재활의학과) | FZ689 | - | 80,000 | 0 | 0 | - | 20250801 |
| 신경계기능검사 | 말초신경척도(Neuropathy Rating Scale) | FY831 | - | 22,000 | 0 | 0 | - | 20210423 |
| 신경계기능검사 | 수면양상리듬검사(활동기록기법)(5일) | FZ700 | - | 67,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 신경계기능검사 | 영유아발달검사(한국판덴버발달검사) | FZ693 | - | 50,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 신경계기능검사 | 영유아 신경발달검사(BINS) | FZ693 | - | 50,000 | 0 | 0 | 소아청소년과 시행 | 20250401 |
| 신경계기능검사 | 정량적감각기능검사(전류인지역치) 양측 | FY883 | - | 72,000 | 0 | 0 | - | 20210201 |
| 신경계기능검사 | 성인 언어단축검사(재활의학과) | FZ689 | - | 80,000 | 0 | 0 | - | 20250801 |
