※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
검사료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYP21A2 (MLPA) | CZ581 | - | 385,000 | 0 | 0 | - | 20220101 | |
| 혈장단백검사 | 알츠하이머병 위험도 검사 | CZ117 | - | 175,120 | 0 | 0 | - | 20260201 |
| - | Chromosome(Tissue,Placenta,Fetus) | NPIS0003 | - | 757,640 | 0 | 0 | - | 20260201 |
| - | Influenza V. A & B Ag | CZ934 | - | 42,800 | 0 | 0 | - | 20260101 |
| - | SARS-CoV-2 항원검사 (비급여) | D6620973 | - | 16,260 | 0 | 0 | - | 20240401 |
| 검체검사료 | Sex Hormone Binding Globulin(SHBG) | CZ202 | 79,300 | 0 | 0 | 20260201 | ||
| 검체검사료 | DUPAN-2 | CZ286 | 93,390 | 0 | 0 | 20250101 | ||
| 검체검사료 | PAPP-A | CZ212 | 50,120 | 0 | 0 | 20260201 | ||
| 검체검사료 | PSEN1 gene mutation | C5807 | 699,380 | 0 | 0 | 20260204 | ||
| 검체검사료 | PMP22 유전자, 엑손결실/중복[MLPA법] | CZ581 | - | 532,400 | 0 | 0 | - | 20260201 |
