※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 편두통 보톡스주사 S(보톡스별도,비급여,외래) | - | 53,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 이상운동질환 보톡스주사A(보톡스별도,32000원.비급여,외래) | - | 32,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 이상운동질환 보톡스주사B(보톡스별도,5만원.비급여) | - | 53,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 이상운동질환 보톡스주사C(보톡스별도,비급여) | - | 105,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 남성생식기 | Intracorporeal Inj | NPIS0003 | 67,000 | 0 | 0 | 20190101 | ||
| 남성생식기 | 성기,남성생식기에대한수술기타 | NPIS0003 | 1,000,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 남성생식기 | 포경수술 (소) | NPIS0003 | - | 190,000 | 0 | 0 | - | 20210301 |
| 남성생식기 | 포경수술 (중) | NPIS0003 | - | 254,000 | 0 | 0 | - | 20210301 |
| 남성생식기 | 포경수술 (대) | NPIS0003 | - | 330,750 | 0 | 0 | - | 20190101 |
| 내시경하시술 | 내시경적 광역동치료술 | QZ931 | 431,000 | 0 | 0 | 20210301 |
