※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검체검사료 | Hydroxyprolin(Total) | CZ244 | 202,180 | 0 | 0 | 20260201 | ||
| 검체검사료 | DoA 6종(마약진단)(신체검사) | - | 83,810 | 0 | 0 | 20250101 | ||
| 기타 | 미네랄중금속정량검사(TMA)(FM)(검진목적) | NPIS0003 | 86,360 | 0 | 0 | 20240112 | ||
| 기타 | 미네랄중금속정량검사(TMA)(PD)(검진목적) | NPIS0003 | 86,361 | 0 | 0 | 20240112 | ||
| 기타 | 미네랄중금속정량검사(TMA) | NPIS0003 | - | 86,360 | 0 | 0 | - | 20240112 |
| 기타 | Pap smear(건강검진목적으로 비급여시행) | C5621008 | 19,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 세포면역검사 | NK세포 활성도 검사(비급여) | CZ489 | - | 116,700 | 0 | 0 | - | 20260201 |
| 세포면역검사 | Soluble IL-2 receptor | CZ477 | - | 382,560 | 0 | 0 | - | 20260201 |
| 소화기기능검사 | 호기가스검사(HYDROGEN BREATH TEST) | EZ828 | 100,000 | 0 | 0 | 20240801 | ||
| 아밀로이드 A | Amyloid A | CZ242 | - | 49,520 | 0 | 0 | - | 20260201 |
