※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정신요법료 | 광치료 1회 | NZ001 | 19,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 정신요법료 | 광치료 5회/주 | NZ001 | 79,000 | 0 | 0 | 20190101 | ||
| 정신요법료 | 광치료 5회/주 2주 | NZ001 | 130,000 | 0 | 0 | 20190101 | ||
| 정신요법료 | 광치료 5회/주 3주 | NZ001 | 195,000 | 0 | 0 | 20190101 | ||
| 인공고환삽입술(재료대포함) | NPIS0003 | - | 1,795,000 | 0 | 0 | 재료대 포함 | 20230203 | |
| 초음파유도하 진공보조장이를 이용한 유방 양성병변 절제술(단발성) | - | - | 700,000 | 0 | 0 | - | 20230701 | |
| 감각기-시기 | RGP 시력보정술:콘택트렌즈사용[우전] | NPIS0003 | 142,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 감각기-시기 | 자가혈청 점안액 조제(안약치료) | SZ666 | - | 58,000 | 0 | 0 | - | 20190101 |
| 감각기-시기 | Avastin 1/6 Injection(외래:신생혈관녹내장) | - | 205,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 모발 두께, 밀도 촬영 [탈모] | NPIS0003 | - | 22,000 | 0 | 0 | - | 20260101 |
