※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증식치료 | PROLOTHERAPY(척추부위)주사제포함 | MY143 | - | 26,000 | 0 | 0 | - | 20210301 |
| 증식치료 | PROLOTHERAPY(사지관절부위):주사제포함 | MY142 | - | 20,000 | 0 | 0 | - | 20210301 |
| 기타 행동치료 | 신경발달중재치료(감각통합치료) | NZ009 | - | 40,000 | 0 | 0 | - | 20240101 |
| 기타 행동치료 | 신경발달중재치료(평가 및 상담) | NZ009 | - | 40,000 | 0 | 0 | - | 20250201 |
| 기타행동치료 | 신경발달중재치료(놀이치료기본) | NZ009 | - | 60,000 | 0 | 0 | - | 20241001 |
| 기타행동치료 | 신경발달중재치료(놀이치료심화) | NZ009 | - | 90,000 | 0 | 0 | - | 20241001 |
| 정신요법료 | 바이오피드백 치료 D | NZ008 | - | 50,000 | 50,000 | 119,000 | - | 20210301 |
| 정신요법료 | 스트레스검사 (심박변이도 정신과) | NZ008 | - | 31,500 | 30,000 | 56,000 | - | 20240101 |
| 정신요법료 | 안구운동민감소실및재처리용법(EMDR) III | NZ005 | 177,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 정신요법료 | 안구운동민감소실및재처리용법(EMDR) II | NZ005 | 118,000 | 0 | 0 | 20210301 |
