비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
증식치료 PROLOTHERAPY(척추부위)주사제포함 MY143 - 26,000 0 0 - 20210301
증식치료 PROLOTHERAPY(사지관절부위):주사제포함 MY142 - 20,000 0 0 - 20210301
기타 행동치료 신경발달중재치료(평가 및 상담) NZ009 - 40,000 0 0 - 20250201
기타 행동치료 신경발달중재치료(감각통합치료) NZ009 - 40,000 0 0 - 20240101
기타행동치료 신경발달중재치료(놀이치료기본) NZ009 - 60,000 0 0 - 20241001
기타행동치료 신경발달중재치료(놀이치료심화) NZ009 - 90,000 0 0 - 20241001
정신요법료 안구운동민감소실및재처리용법(EMDR) I NZ005 65,000 0 0 20210301
정신요법료 PEP-8(모아상호작용) NZ009 97,000 0 0 20210301
정신요법료 광치료 5회/주 3주 NZ001 195,000 0 0 20190101
정신요법료 언어치료(기본)[정신건강의학과] NZ009 - 50,000 0 0 - 20240301
처음   이전   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   다음   마지막
 닫기