※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검체검사료 | 마약확진검사3(THC-COOH+PCP) | - | 108,900 | 0 | 0 | 20260201 | ||
| 검체검사료 | G-NIPT Plus | - | 605,000 | 0 | 0 | 20240101 | ||
| 검체검사료 | Eosinophil Cationic Protein | CZ114 | 167,950 | 0 | 0 | 20260201 | ||
| 검체검사료 | Anti GM1 IgG Isotype | CZ261 | 147,080 | 0 | 0 | 20260201 | ||
| 검체검사료 | G-NIPT 프라임 | - | 381,150 | 0 | 0 | 20250201 | ||
| 검체검사료 | Anti GM1 IgM Isotype | CZ262 | 147,080 | 0 | 0 | 20260201 | ||
| 검체검사료 | Sex Hormone Binding Globulin(SHBG) | CZ202 | 79,300 | 0 | 0 | 20260201 | ||
| 검체검사료 | 파킨슨병 / LRRK2 gene Plus(외래전용) | C5810 | - | 1,142,330 | 0 | 0 | - | 20260201 |
| 검체검사료 | Paraneplastic Auto Ab | CZ422 | - | 229,930 | 0 | 0 | - | 20260201 |
| 검체검사료 | Hydroxyprolin(Free) | CZ244 | 161,900 | 0 | 0 | 20241001 |
