※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수초음파 | 관상동맥혈관내초음파(IVUS) | EZ994 | - | 315,000 | 0 | 0 | - | 20210301 |
| 특수초음파 | EUS65(Guided FNB) | EZ992 | - | 650,000 | 0 | 0 | 재료비 별도 | 20240801 |
| 특수초음파 | EUS60(Guided FNA) | EZ992 | - | 600,000 | 0 | 0 | 재료비 별도 | 20240801 |
| 특수초음파 | 마취과 경식도심초음파(TRANS-ESOPHAGEAL ECHO) | EB611 | - | 243,000 | 0 | 0 | - | 20230801 |
| 특수초음파 | EUS(UPPER G-I) | EZ992 | - | 315,000 | 0 | 0 | - | 20240101 |
| 특수초음파 | EUS(LOWER G-I) | EZ992 | - | 315,000 | 0 | 0 | - | 20240101 |
| 특수초음파 | 관절강내 초음파 | EZ993 | - | 36,000 | 0 | 0 | - | 20210301 |
| 특수초음파 | 류마티스관절초음파(두부위)(일반) | EZ993 | - | 69,000 | 0 | 0 | - | 20210301 |
| 특수초음파 | EUS(IDUS) | EZ992 | - | 376,000 | 0 | 0 | - | 20240101 |
| 특수초음파 | EUS(담낭,담도) | EZ992 | - | 388,000 | 0 | 0 | - | 20240101 |
