※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상급병실료차액 | VIP 분만실 특A | AB901 | - | 500,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 상급병실료차액 | 상급병실료(1인실A) | AB901 | - | 370,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 상급병실료차액 | VIP 분만실 특B | AB901 | - | 400,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| CYP21A2 (MLPA) | CZ581 | - | 385,000 | 0 | 0 | - | 20220101 | |
| 혈장단백검사 | 알츠하이머병 위험도 검사 | CZ117 | - | 175,120 | 0 | 0 | - | 20260201 |
| - | Chromosome(Tissue,Placenta,Fetus) | NPIS0003 | - | 757,640 | 0 | 0 | - | 20260201 |
| 검체검사료 | DMD/BMD Deletion | CZ581 | 688,490 | 0 | 0 | 20260204 | ||
| 검체검사료 | Respiratory 19종 PCR | D680206C | 190,480 | 0 | 0 | 20250221 | ||
| 검체검사료 | Free B-HCG | CZ215 | - | 41,990 | 0 | 0 | - | 20260201 |
| 검체검사료 | NF1(Neurofibromatosis 1)(MLPA) | C5831 | - | 1,329,670 | 0 | 0 | - | 20260101 |
